ASCENT INDUSTRIES CO.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $74.9M | $80.8M | $193.2M | $262.0M | $334.7M |
| Gross profit | $17.2M | $10.7M | $1.5M | $43.3M | $60.8M |
| Operating income | -$7.0M | -$10.8M | -$37.4M | $14.5M | $27.3M |
| Cost of revenue | $57.7M | $70.1M | $191.7M | $218.7M | $273.9M |
| Cash from operations | -$519,000 | $14.7M | $23.1M | $5.6M | $19.1M |
| Capital expenditure | $1.5M | $1.1M | $2.9M | $3.4M | $1.5M |
| Free cash flow | -$2.1M | $13.6M | $20.2M | $2.2M | $17.6M |
| Share repurchases | $9.1M | $1.0M | $1.3M | $1.3M | $0 |
| Impairments | $1.6M | $0 | $11.4M | $0 | $0 |
| Total assets | $111.9M | $147.2M | $163.3M | $269.0M | $266.0M |
| Total liabilities | $24.9M | $53.7M | $55.9M | $134.8M | $154.4M |
Shares outstanding 9.0M · Free float 83.7%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 8, 2026.