ANALOG DEVICES INC
Financial highlights
| Metric | FY November 1, 2025 | FY November 2, 2024 | FY October 28, 2023 | FY October 29, 2022 | FY October 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $11.0B | $9.4B | $12.3B | $12.0B | $7.3B |
| Gross profit | $6.8B | $5.4B | $7.9B | $7.5B | $4.5B |
| Operating income | $2.9B | $2.0B | $3.8B | $3.3B | $1.7B |
| Operating expenses | $3.8B | $3.3B | $4.1B | $4.3B | $2.8B |
| Cost of revenue | $4.2B | $4.0B | $4.4B | $4.5B | $2.8B |
| Cash from operations | $4.8B | $3.9B | $4.8B | $4.5B | $2.7B |
| Capital expenditure | $533.6M | $730.5M | $1.3B | $699.3M | $343.7M |
| Free cash flow | $4.3B | $3.1B | $3.6B | $3.8B | $2.4B |
| Share repurchases | $2.2B | $615.6M | $3.0B | $2.6B | $2.6B |
| Impairments | — | $0 | $0 | $92.0M | $0 |
| Total assets | $48.0B | $48.2B | $48.8B | $50.3B | $52.3B |
| Total debt | $8.2B | $6.7B | — | — | — |
Shares outstanding 487.1M · Free float 99.7%
Annual filing data through FY ended November 1, 2025; float as of July 8, 2026.