AKAMAI TECHNOLOGIES INC
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY September 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.2B | $4.0B | $3.8B | $3.6B | — |
| Operating income | $566.9M | $533.4M | $637.3M | $676.3M | — |
| Cost of revenue | $1.7B | $1.6B | $1.5B | $1.4B | — |
| Cash from operations | $1.5B | $1.5B | $1.3B | $1.3B | — |
| Capital expenditure | $507.8M | $390.4M | $457.9M | $241.3M | — |
| Free cash flow | $1.0B | $1.1B | $890.5M | $1.0B | — |
| Share repurchases | $800.0M | $557.5M | $654.0M | $608.0M | — |
| Impairments | $22.2M | $23.7M | $0 | — | — |
| Total assets | $11.5B | $10.4B | $9.9B | $8.3B | $8.1B |
| Total liabilities | $6.5B | $5.5B | $5.3B | $3.9B | $3.9B |
Shares outstanding 145.4M · Free float 97.7%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 12, 2026.