Anixa Biosciences Inc
Financial highlights
| Metric | FY October 31, 2025 | FY October 31, 2024 | FY October 31, 2023 | FY October 31, 2022 | FY October 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | $210,000 | $210,000 | — | $512,000 |
| Operating income | -$11.7M | -$13.8M | -$11.0M | -$13.9M | -$13.1M |
| Cash from operations | -$7.2M | -$7.3M | -$6.2M | -$6.5M | -$4.9M |
| Share repurchases | — | $6,000 | — | — | — |
| Total assets | $16.1M | $21.6M | $25.5M | $30.4M | $36.3M |
| Total liabilities | $2.1M | $2.7M | $2.2M | $2.2M | $1.5M |
Shares outstanding 33.5M · Free float 35.5%
Annual filing data through FY ended October 31, 2025; float as of July 8, 2026.