Academy Sports & Outdoors, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY January 31, 2026 | FY February 1, 2025 | FY February 3, 2024 | FY January 28, 2023 | FY January 29, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.1B | $5.9B | $6.2B | $6.4B | $6.8B |
| Gross profit | $2.1B | $2.0B | $2.1B | $2.2B | $2.4B |
| Operating income | $512.2M | $538.6M | $677.9M | $846.5M | $907.9M |
| Cost of revenue | $3.9B | $3.9B | $4.0B | $4.2B | $4.4B |
| Cash from operations | $434.8M | $528.1M | $535.8M | $552.0M | $673.3M |
| Capital expenditure | $212.7M | $199.6M | $207.8M | $108.3M | $75.8M |
| Free cash flow | $222.1M | $328.5M | $328.0M | $443.7M | $597.5M |
| Share repurchases | $199.0M | $364.9M | $202.8M | $489.5M | $411.4M |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $5.3B | $4.9B | $4.7B | $4.6B | $4.6B |
| Total liabilities | $3.1B | $2.9B | $2.7B | $3.0B | $3.1B |
| Total debt | $485.8M | $488.8M | $491.8M | $594.8M | $697.8M |
Shares outstanding 66.7M · Free float 95.9%
Annual filing data through FY ended January 31, 2026; float as of July 4, 2026.