authID Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.0M | $886,485 | $190,289 | $527,415 | $613,516 |
| Operating income | -$18.2M | -$14.7M | -$10.7M | -$22.3M | -$17.1M |
| Operating expenses | $20.2M | $15.6M | $10.9M | $22.8M | $17.7M |
| Cash from operations | -$15.0M | -$11.6M | -$8.4M | -$12.8M | -$8.8M |
| Capital expenditure | — | — | — | $7,027 | $90,036 |
| Free cash flow | — | — | — | -$12.8M | -$8.9M |
| Impairments | $0 | $0 | — | $1.1M | $831,075 |
| Total assets | $10.0M | $14.5M | $15.4M | $9.4M | $13.8M |
| Total liabilities | $1.4M | $3.0M | $2.2M | $9.1M | $2.9M |
| Total debt | — | — | — | — | $1,579 |
Shares outstanding 16.1M · Free float 86.2%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.