AVNET INC
Financial highlights
| Metric | FY June 28, 2025 | FY June 29, 2024 | FY July 1, 2023 | FY July 2, 2022 | FY July 3, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $22.2B | $23.8B | $26.5B | $24.3B | $19.5B |
| Gross profit | $2.4B | $2.8B | $3.2B | $3.0B | $2.2B |
| Operating income | $514.3M | $844.4M | $1.2B | $939.0M | $281.4M |
| Cost of revenue | $19.8B | $21.0B | $23.4B | $21.3B | $17.3B |
| Cash from operations | $724.5M | $690.0M | -$713.7M | -$219.3M | $90.9M |
| Capital expenditure | $147.5M | $226.5M | $194.7M | $48.9M | $50.4M |
| Free cash flow | $577.0M | $463.5M | -$908.4M | -$268.2M | $40.6M |
| Share repurchases | $303.5M | $162.7M | $221.7M | $184.4M | $14.5M |
| Impairments | — | — | — | — | $15.2M |
| Total assets | $12.1B | $12.2B | $12.5B | $10.4B | $8.9B |
| Total liabilities | $7.1B | $7.3B | $7.7B | $6.2B | $4.8B |
| Total debt | $2.7B | $2.9B | $3.1B | $1.6B | $1.2B |
Shares outstanding 82.0M · Free float 98.1%
Annual filing data through FY ended June 28, 2025; float as of July 8, 2026.