AXON ENTERPRISE, INC.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY September 30, 2024 | FY March 31, 2024 | FY December 31, 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.8B | $2.1B | — | — | $1.6B |
| Gross profit | $1.7B | $1.2B | — | — | $955.5M |
| Operating income | -$62.1M | $58.5M | — | — | $156.8M |
| Operating expenses | $1.7B | $1.2B | — | — | $798.6M |
| Cost of revenue | $1.1B | $841.1M | — | — | $605.2M |
| Cash from operations | $211.3M | $408.3M | — | — | $189.3M |
| Capital expenditure | $136.3M | $78.8M | — | — | $59.6M |
| Free cash flow | $75.1M | $329.5M | — | — | $129.6M |
| Impairments | $0 | $0 | — | — | $0 |
| Total assets | $7.0B | $4.5B | $4.0B | $3.6B | $3.4B |
| Total liabilities | $3.8B | $2.1B | $1.9B | $1.8B | $1.8B |
| Total debt | $1.8B | $690.0M | — | — | — |
Shares outstanding 80.6M · Free float 95.8%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 12, 2026.