Mobile Infrastructure Corp
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY September 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $35.1M | $37.0M | $30.3M | $29.1M | — |
| Operating income | — | — | — | -$2.7M | — |
| Operating expenses | $38.2M | $35.5M | $60.5M | $34.9M | — |
| Cash from operations | $848,000 | -$784,000 | -$2.1M | $1.5M | — |
| Capital expenditure | $15,000 | $595,000 | $647,000 | $1.4M | — |
| Free cash flow | $833,000 | -$1.4M | -$2.8M | $138,000 | — |
| Share repurchases | $4.0M | $1.3M | $0 | — | — |
| Total assets | $382.5M | $415.1M | $423.2M | $436.1M | $277.0M |
| Total liabilities | $223.4M | $225.8M | $220.3M | $249.1M | $6.5M |
Shares outstanding 41.2M
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 2, 2026.