BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY January 31, 2026 | FY February 1, 2025 | FY February 3, 2024 | FY January 28, 2023 | FY January 29, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $21.5B | $20.5B | $20.0B | $19.3B | $16.7B |
| Operating income | $816.6M | $772.2M | $800.4M | $738.0M | $617.3M |
| Cost of revenue | $17.5B | $16.7B | $16.3B | $15.9B | $13.6B |
| Cash from operations | $1.0B | $900.9M | $718.9M | $788.2M | $831.7M |
| Capital expenditure | $702.0M | $588.0M | $467.1M | $397.8M | $323.6M |
| Free cash flow | $328.0M | $312.9M | $251.8M | $390.4M | $508.1M |
| Share repurchases | $286.8M | $219.6M | $155.2M | $172.3M | $194.3M |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $7.5B | $7.1B | $6.7B | $6.3B | $5.7B |
| Total liabilities | $5.3B | $5.2B | — | — | — |
| Total debt | $400.0M | $575.0M | $719.0M | $855.0M | $751.9M |
Shares outstanding 127.7M · Free float 99.6%
Annual filing data through FY ended January 31, 2026; float as of June 27, 2026.