BankUnited, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $21.7M | $20.2M | $20.9M | $22.5M | $21.7M |
| Cash from operations | $358.6M | $433.8M | $657.5M | $1.3B | $1.2B |
| Share repurchases | $44.8M | $0 | $55.2M | $401.3M | $318.5M |
| Impairments | — | — | — | — | $2.8M |
| Total assets | $35.0B | $35.2B | $35.8B | $37.0B | $35.8B |
| Total liabilities | $32.0B | $32.4B | $33.2B | $34.6B | $32.8B |
Shares outstanding 72.7M · Free float 98.9%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.