Builders FirstSource, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $15.2B | $16.4B | $17.1B | $22.7B | $19.9B |
| Gross profit | $4.6B | $5.4B | $6.0B | $7.7B | $5.9B |
| Operating income | $786.3M | $1.6B | $2.2B | $3.8B | $2.4B |
| Cost of revenue | $10.6B | $11.0B | $11.1B | $15.0B | $14.0B |
| Cash from operations | $1.2B | $1.9B | $2.3B | $3.6B | $1.7B |
| Capital expenditure | $362.6M | $380.6M | $476.3M | $340.2M | $227.9M |
| Free cash flow | $853.3M | $1.5B | $1.8B | $3.3B | $1.5B |
| Share repurchases | $414.0M | $1.5B | $1.8B | $2.6B | $1.7B |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $11.2B | $10.6B | $10.5B | $10.6B | $10.7B |
| Total liabilities | $6.9B | $6.3B | $5.8B | $5.6B | $5.9B |
| Total debt | $4.4B | $3.7B | $3.2B | $3.0B | $2.9B |
Shares outstanding 107.6M · Free float 69.7%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 12, 2026.