BlackRock, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $24.2B | $20.4B | $17.9B | $17.9B |
| Operating income | $7.0B | $7.6B | $6.3B | $6.4B |
| Operating expenses | $17.2B | $12.8B | $11.6B | $11.5B |
| Cash from operations | $3.9B | $5.0B | $4.2B | $5.0B |
| Capital expenditure | $375.0M | $255.0M | $344.0M | $533.0M |
| Free cash flow | $3.6B | $4.7B | $3.8B | $4.4B |
| Share repurchases | — | $1.9B | $1.9B | $2.3B |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $170.0B | $138.6B | $123.2B | — |
| Total liabilities | $108.5B | $89.3B | $82.0B | — |
Shares outstanding 155.2M · Free float 98.0%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.