BLACKBAUD INC
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.1B | $1.2B | $1.1B | $1.1B | $927.7M |
| Gross profit | $663.3M | $631.4M | $599.1M | $552.7M | $484.5M |
| Operating income | $190.8M | -$271.4M | $46.4M | -$28.5M | $24.9M |
| Operating expenses | $472.5M | $902.8M | $552.7M | $581.2M | $459.6M |
| Cost of revenue | $465.1M | $523.2M | $508.0M | $505.4M | $443.2M |
| Cash from operations | $265.6M | $296.0M | $199.6M | $203.9M | $213.7M |
| Capital expenditure | $7.8M | $7.4M | $4.7M | $12.3M | $11.7M |
| Free cash flow | $257.8M | $288.5M | $194.9M | $191.6M | $202.0M |
| Share repurchases | $217.2M | $418.0M | $18.8M | $0 | $108.4M |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $2.4B | $2.5B | $2.9B | $3.0B | $3.0B |
| Total liabilities | $2.3B | $2.4B | $2.1B | $2.2B | $2.3B |
| Total debt | $1.1B | $1.1B | $781.1M | $862.0M | $961.2M |
Shares outstanding 45.9M · Free float 76.7%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 12, 2026.