BRADY CORP
Financial highlights
| Metric | FY July 31, 2025 | FY July 31, 2024 | FY July 31, 2023 | FY July 31, 2022 | FY July 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.5B | $1.3B | $1.3B | $1.3B | $1.1B |
| Gross profit | $760.8M | $687.9M | $657.3M | $631.6M | $561.4M |
| Operating income | $236.6M | $243.4M | $225.2M | $193.0M | $167.1M |
| Operating expenses | $524.2M | $444.5M | $432.1M | $438.5M | $394.3M |
| Cost of revenue | $752.8M | $653.5M | $674.6M | $670.5M | $583.3M |
| Cash from operations | $181.2M | $255.1M | $209.1M | $118.4M | $205.7M |
| Capital expenditure | $27.6M | $79.9M | $19.2M | $43.1M | $27.2M |
| Free cash flow | $153.6M | $175.2M | $189.9M | $75.3M | $178.5M |
| Share repurchases | $50.8M | $72.2M | $75.0M | $109.2M | $3.6M |
| Impairments | — | — | — | $0 | $0 |
| Total assets | $1.7B | $1.5B | $1.4B | $1.4B | $1.4B |
| Total liabilities | $542.0M | $448.9M | $398.3M | $456.0M | $414.7M |
Shares outstanding 47.1M · Free float 97.0%
Annual filing data through FY ended July 31, 2025; float as of July 8, 2026.