BARNWELL INDUSTRIES INC
Financial highlights
| Metric | FY September 30, 2025 | FY September 30, 2024 | FY September 30, 2023 | FY September 30, 2022 | FY September 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $13.6M | $18.0M | $25.2M | $28.5M | $18.1M |
| Operating income | $30,000 | $303,000 | $5.2M | $11.6M | $6.3M |
| Cash from operations | -$1.8M | $4.7M | $1.9M | $7.3M | $831,000 |
| Capital expenditure | $254,000 | $4.2M | $12.5M | $13.8M | $3.1M |
| Free cash flow | -$2.0M | $482,000 | -$10.6M | -$6.5M | -$2.3M |
| Impairments | $865,000 | $2.9M | $0 | $89,000 | $668,000 |
| Total assets | $20.8M | $30.7M | $35.4M | $37.2M | $24.4M |
| Total liabilities | $13.8M | $17.6M | $16.7M | $18.1M | $14.9M |
Shares outstanding 14.4M · Free float 42.9%
Annual filing data through FY ended September 30, 2025; float as of July 8, 2026.