BASSETT FURNITURE INDUSTRIES INC
Financial highlights
| Metric | FY November 29, 2025 | FY November 30, 2024 | FY November 25, 2023 | FY November 26, 2022 | FY November 27, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $335.3M | $329.9M | $390.1M | $485.6M | $430.9M |
| Gross profit | $188.7M | $179.4M | $206.5M | $248.3M | $221.1M |
| Operating income | $7.8M | -$16.3M | -$3.1M | $34.9M | $24.3M |
| Cost of revenue | $146.6M | $150.5M | $183.6M | $237.3M | $209.8M |
| Cash from operations | $13.5M | $4.0M | $18.7M | -$3.0M | $14.6M |
| Capital expenditure | $4.5M | $5.2M | $17.5M | $21.3M | $10.8M |
| Free cash flow | $9.0M | -$1.2M | $1.2M | -$24.3M | $3.8M |
| Share repurchases | $2.1M | $1.4M | $4.2M | $15.1M | $5.6M |
| Impairments | $0 | $0 | $5.4M | $0 | $0 |
| Total assets | $323.8M | $341.2M | $370.4M | $406.3M | $421.7M |
Shares outstanding 8.6M · Free float 76.1%
Annual filing data through FY ended November 29, 2025; float as of July 8, 2026.