Byrna Technologies Inc.
Financial highlights
| Metric | FY November 30, 2025 | FY November 30, 2024 | FY November 30, 2023 | FY November 30, 2022 | FY November 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $118.1M | $85.8M | $42.6M | $48.0M | $42.2M |
| Gross profit | $71.5M | $52.8M | $23.6M | $26.3M | $22.9M |
| Operating income | $11.8M | $6.7M | -$7.8M | -$7.7M | -$3.3M |
| Operating expenses | $59.6M | $46.1M | $31.4M | $34.0M | $26.2M |
| Cost of revenue | $46.6M | $33.0M | $19.0M | $21.8M | $19.3M |
| Cash from operations | -$1.6M | $11.7M | $3.9M | -$13.8M | -$4.4M |
| Capital expenditure | $7.6M | $2.3M | $903,000 | $3.3M | $1.8M |
| Free cash flow | -$9.2M | $9.4M | $3.0M | -$17.1M | -$6.3M |
| Share repurchases | $1.1M | $3.8M | $0 | $17.5M | $0 |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $84.5M | $71.9M | $52.3M | $57.0M | $75.3M |
| Total liabilities | $18.7M | $17.6M | $10.0M | $11.1M | $9.2M |
Shares outstanding 22.7M · Free float 36.4%
Annual filing data through FY ended November 30, 2025; float as of July 13, 2026.