CACI INTERNATIONAL INC /DE/
Financial highlights
| Metric | FY June 30, 2025 | FY June 30, 2024 | FY June 30, 2023 | FY June 30, 2022 | FY June 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8.6B | $7.7B | $6.7B | $6.2B | $6.0B |
| Operating income | $764.2M | $649.7M | $567.5M | $496.3M | $539.5M |
| Cash from operations | $547.0M | $497.3M | $388.1M | $745.6M | $592.2M |
| Capital expenditure | $65.6M | $63.7M | $63.7M | $74.6M | $73.1M |
| Free cash flow | $481.4M | $433.6M | $324.3M | $671.0M | $519.1M |
| Share repurchases | $168.6M | $161.5M | $273.2M | $9.8M | $509.1M |
| Total assets | $8.6B | $6.8B | $6.6B | $6.6B | $6.2B |
| Total liabilities | $4.8B | $3.3B | $3.4B | $3.6B | $3.5B |
| Total debt | $2.9B | $1.5B | $1.7B | $1.7B | $1.7B |
Shares outstanding 22.1M · Free float 99.0%
Annual filing data through FY ended June 30, 2025; float as of July 8, 2026.