CHEESECAKE FACTORY INC
Financial highlights
| Metric | FY December 30, 2025 | FY December 31, 2024 | FY January 2, 2024 | FY January 3, 2023 | FY December 28, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.8B | $3.6B | $3.4B | $3.3B | $2.9B |
| Operating income | $187.3M | $178.3M | $108.6M | $38.9M | $82.3M |
| Cost of revenue | — | — | — | — | $653.1M |
| Cash from operations | $301.3M | $268.3M | $218.4M | $161.9M | $213.0M |
| Capital expenditure | $146.2M | $160.4M | $151.6M | $112.5M | $66.9M |
| Free cash flow | $155.1M | $108.0M | $66.8M | $49.5M | $146.1M |
| Share repurchases | $153.9M | $18.2M | $46.1M | $63.1M | $5.8M |
| Total assets | $3.3B | $3.0B | $2.8B | $2.8B | $2.8B |
| Total liabilities | $2.8B | $2.6B | $2.5B | $2.5B | — |
Shares outstanding 49.7M · Free float 87.1%
Annual filing data through FY ended December 30, 2025; float as of July 11, 2026.