CAL-MAINE FOODS INC
Financial highlights
| Metric | FY May 31, 2025 | FY June 1, 2024 | FY June 3, 2023 | FY May 28, 2022 | FY May 29, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.3B | $2.3B | $3.1B | $1.8B | $1.3B |
| Gross profit | $1.9B | $541.6M | $1.2B | $337.1M | $160.7M |
| Operating income | $1.5B | $312.5M | $967.7M | $143.5M | -$26.3M |
| Cost of revenue | $2.4B | $1.8B | $1.9B | $1.4B | $1.2B |
| Cash from operations | $1.2B | $451.4M | $863.0M | $126.2M | $26.1M |
| Capital expenditure | $161.3M | $147.1M | $136.6M | $72.4M | $95.1M |
| Free cash flow | $1.1B | $304.3M | $726.4M | $53.8M | -$68.9M |
| Impairments | — | — | — | $0 | $196,000 |
| Total assets | $3.1B | $2.2B | $2.0B | $1.4B | $1.2B |
| Total liabilities | $518.6M | $387.7M | $344.9M | $323.1M | $216.4M |
Shares outstanding 47.4M · Free float 59.7%
Annual filing data through FY ended May 31, 2025; float as of July 8, 2026.