CAPITAL CITY BANK GROUP INC
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY September 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operations | $87.6M | $63.6M | $54.8M | $92.7M | — |
| Capital expenditure | $7.6M | $8.7M | $7.0M | $6.3M | — |
| Free cash flow | $80.0M | $54.9M | $47.7M | $86.4M | — |
| Share repurchases | $0 | $2.3M | $3.7M | $0 | — |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| Total assets | $4.4B | $4.3B | $4.3B | $4.5B | $4.3B |
| Total liabilities | $3.8B | $3.8B | $3.9B | $4.1B | $3.9B |
Shares outstanding 17.1M · Free float 59.6%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 8, 2026.