CRYO CELL INTERNATIONAL INC
Financial highlights
| Metric | FY November 30, 2025 | FY November 30, 2024 | FY November 30, 2023 | FY November 30, 2022 | FY November 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $31.6M | $32.0M | $31.3M | $30.3M | $28.9M |
| Operating income | $482,394 | $3.5M | -$12.3M | $4.0M | $4.0M |
| Cost of revenue | $7.4M | $7.9M | $8.4M | $8.8M | $9.0M |
| Cash from operations | $5.5M | $6.0M | $8.9M | $8.6M | $7.9M |
| Capital expenditure | $230,475 | $2.4M | $6.8M | $12.2M | $1.8M |
| Free cash flow | $5.2M | $3.6M | $2.1M | -$3.6M | $6.1M |
| Share repurchases | $169,502 | $1.4M | $799,036 | $1.8M | $249,377 |
| Impairments | — | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $61.7M | $64.7M | $61.2M | $64.9M | $60.7M |
| Total liabilities | $80.3M | $77.9M | $72.3M | $66.4M | $56.5M |
Shares outstanding 8.1M · Free float 4.6%
Annual filing data through FY ended November 30, 2025; float as of July 11, 2026.