Clean Energy Technologies, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2024 | FY September 10, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY September 16, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.4M | — | $6.7M | $2.7M | — |
| Gross profit | $846,555 | — | $460,835 | $1.2M | — |
| Operating income | -$3.1M | — | -$2.9M | -$989,751 | — |
| Operating expenses | $4.0M | — | $3.4M | $2.2M | — |
| Cost of revenue | $1.6M | — | $6.2M | $1.5M | — |
| Cash from operations | -$3.6M | — | -$4.8M | -$2.2M | — |
| Capital expenditure | — | — | $4,621 | — | — |
| Free cash flow | — | — | -$4.8M | — | — |
| Impairments | $0 | — | $0 | $0 | — |
| Total assets | $9.5M | — | $10.9M | $8.1M | — |
| Total liabilities | $6.6M | — | $5.1M | $6.2M | — |
| Total debt | $2.6M | $750,000 | $1.7M | $3.2M | $300,000 |
Shares outstanding 5.2M · Free float 100.0%
Annual filing data through FY ended December 31, 2024; float as of July 4, 2026.