Capitol Federal Financial, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY September 30, 2025 | FY September 30, 2024 | FY September 30, 2023 | FY September 30, 2022 | FY September 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $16.3M | $15.3M | $17.6M | $18.1M | $16.5M |
| Cash from operations | $55.0M | $31.2M | $47.5M | $97.3M | $74.5M |
| Capital expenditure | $5.2M | $7.2M | $6.3M | $5.6M | $9.4M |
| Free cash flow | $49.8M | $24.0M | $41.2M | $91.7M | $65.1M |
| Share repurchases | $3.9M | $19.4M | $23.5M | $0 | $4.6M |
| Total assets | $9.8B | $9.5B | $10.2B | $9.6B | $9.6B |
| Total liabilities | $8.7B | $8.5B | $9.1B | $8.5B | $8.4B |
| Total debt | $2.0B | $2.2B | $2.9B | $2.1B | — |
Shares outstanding 126.8M · Free float 94.8%
Annual filing data through FY ended September 30, 2025; float as of July 13, 2026.