COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP /DE/
Financial highlights
| Metric | FY July 31, 2025 | FY July 31, 2024 | FY July 31, 2023 | FY July 31, 2022 | FY July 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $499.5M | $540.4M | $550.0M | $486.2M | $581.7M |
| Gross profit | $127.9M | $157.2M | $184.5M | $179.8M | $214.0M |
| Operating income | -$139.1M | -$79.9M | -$14.7M | -$33.8M | -$68.3M |
| Operating expenses | $267.0M | $237.1M | $199.1M | $213.6M | $282.3M |
| Cost of revenue | $371.7M | $383.2M | $365.5M | $306.4M | $367.7M |
| Cash from operations | -$8.3M | -$54.5M | -$4.4M | $2.0M | -$40.6M |
| Capital expenditure | $8.6M | $13.1M | $18.3M | $19.6M | $16.0M |
| Free cash flow | -$16.9M | -$67.6M | -$22.7M | -$17.6M | -$56.7M |
| Impairments | $79.6M | $64.5M | $0 | $0 | — |
| Total assets | $740.8M | $912.4M | $996.2M | $974.3M | $993.1M |
| Total liabilities | $446.9M | $426.1M | $445.7M | $402.5M | $492.4M |
Shares outstanding 29.7M · Free float 93.4%
Annual filing data through FY ended July 31, 2025; float as of July 8, 2026.