COHU INC
Financial highlights
| Metric | FY December 27, 2025 | FY December 28, 2024 | FY December 30, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 25, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $453.0M | $401.8M | $636.3M | $812.8M | $887.2M |
| Operating income | -$69.8M | -$71.7M | $43.3M | $125.6M | $201.5M |
| Cash from operations | $31.7M | $2.8M | $101.5M | $112.9M | $97.9M |
| Capital expenditure | $21.0M | $10.6M | $16.1M | $14.8M | $12.0M |
| Free cash flow | $10.7M | -$7.9M | $85.4M | $98.1M | $85.9M |
| Share repurchases | $8.6M | $27.0M | $23.6M | $50.7M | $7.3M |
| Impairments | — | — | $0 | $0 | $100,000 |
| Total assets | $1.2B | $999.4M | $1.2B | $1.2B | $1.3B |
Shares outstanding 47.2M · Free float 97.0%
Annual filing data through FY ended December 27, 2025; float as of July 8, 2026.