COSTCO WHOLESALE CORP /NEW
Financial highlights
| Metric | FY August 31, 2025 | FY September 1, 2024 | FY September 3, 2023 | FY August 28, 2022 | FY August 29, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $275.2B | $254.5B | $242.3B | $227.0B | $195.9B |
| Operating income | $10.4B | $9.3B | $8.1B | $7.8B | $6.7B |
| Cost of revenue | $239.9B | $222.4B | $212.6B | $199.4B | $170.7B |
| Cash from operations | $13.3B | $11.3B | $11.1B | $7.4B | $9.0B |
| Capital expenditure | $5.5B | $4.7B | $4.3B | $3.9B | $3.6B |
| Free cash flow | $7.8B | $6.6B | $6.7B | $3.5B | $5.4B |
| Share repurchases | $903.0M | $700.0M | $676.0M | $439.0M | $496.0M |
| Total assets | $77.1B | $69.8B | $69.0B | $64.2B | $59.3B |
| Total liabilities | $47.9B | $46.2B | $43.9B | $43.5B | $41.2B |
| Total debt | $5.8B | $5.9B | $6.5B | $6.6B | $7.5B |
Shares outstanding 443.5M · Free float 99.8%
Annual filing data through FY ended August 31, 2025; float as of July 11, 2026.