CORPAY, INC.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY September 30, 2023 | FY June 30, 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.5B | $4.0B | $3.8B | — | — |
| Operating income | $2.0B | $1.8B | $1.7B | — | — |
| Cash from operations | $1.5B | $1.9B | $2.1B | — | — |
| Capital expenditure | $200.8M | $175.2M | $153.8M | — | — |
| Free cash flow | $1.3B | $1.8B | $1.9B | — | — |
| Share repurchases | $782.8M | $1.3B | $686.9M | — | — |
| Impairments | $0 | $90.0M | $0 | — | — |
| Total assets | $26.4B | $18.0B | $15.5B | $15.7B | $15.4B |
Shares outstanding 65.4M · Free float 91.6%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 12, 2026.