CONSUMER PORTFOLIO SERVICES, INC.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $434.5M | $393.5M | $352.0M | $329.7M | $267.8M |
| Operating expenses | $406.5M | $366.1M | $290.9M | $213.5M | $202.1M |
| Cash from operations | $289.0M | $233.8M | $238.0M | $215.9M | $198.2M |
| Capital expenditure | $709,000 | $433,000 | $559,000 | $2.1M | $2.0M |
| Free cash flow | $288.3M | $233.3M | $237.4M | $213.8M | $196.2M |
| Share repurchases | $8.7M | $12.8M | $20.3M | $46.1M | $25.7M |
| Total assets | $3.9B | $3.5B | $2.9B | $2.8B | $2.2B |
| Total liabilities | $3.5B | $3.2B | $2.6B | $2.5B | $2.0B |
| Total debt | $500.7M | $541.7M | $301.8M | $363.1M | $186.8M |
Shares outstanding 21.7M · Free float 31.4%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 11, 2026.