CARTERS INC
Financial highlights
| Metric | FY January 3, 2026 | FY December 28, 2024 | FY December 30, 2023 | FY December 31, 2022 | FY January 1, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.9B | $2.8B | $2.9B | $3.2B | $3.5B |
| Gross profit | $1.3B | $1.4B | $1.4B | $1.5B | $1.7B |
| Operating income | $143.9M | $254.7M | $323.4M | $379.2M | $497.1M |
| Cash from operations | $122.3M | $298.8M | $529.1M | $88.4M | $268.3M |
| Capital expenditure | $53.7M | $56.2M | $59.9M | $40.4M | $37.4M |
| Free cash flow | $68.6M | $242.6M | $469.3M | $48.0M | $230.8M |
| Share repurchases | $0 | $50.5M | $100.0M | $299.7M | $299.3M |
| Impairments | $0 | $30.0M | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $2.6B | $2.4B | $2.4B | $2.4B | $3.2B |
| Total liabilities | $1.6B | $1.6B | $1.5B | $1.6B | $2.2B |
| Total debt | $575.0M | $575.0M | $500.0M | — | — |
Shares outstanding 36.9M · Free float 90.4%
Annual filing data through FY ended January 3, 2026; float as of July 12, 2026.