CSX CORP
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY March 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY September 30, 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $14.1B | $14.5B | — | $14.7B | — |
| Operating income | $4.5B | $5.2B | — | $5.5B | — |
| Cash from operations | $4.6B | $5.2B | — | $5.5B | — |
| Capital expenditure | $2.9B | $2.5B | — | $2.3B | — |
| Free cash flow | $1.7B | $2.7B | — | $3.3B | — |
| Share repurchases | $1.4B | $2.2B | — | $3.5B | — |
| Impairments | $26.0M | $24.0M | — | $2.0M | — |
| Total assets | $43.7B | $42.8B | $42.5B | $42.2B | $41.6B |
| Total liabilities | $30.5B | $30.3B | $30.0B | $30.2B | $29.8B |
| Total debt | $18.9B | $18.5B | — | $18.5B | — |
Shares outstanding 1.9B · Free float 98.9%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 8, 2026.
Recent filings
- May 14, 2026 8-K
- April 22, 2026 10-Q
- April 22, 2026 8-K
- February 12, 2026 10-K
- January 22, 2026 8-K
- October 29, 2025 8-K
- October 23, 2025 8-K
- October 22, 2025 8-K