CytomX Therapeutics, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY September 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $76.2M | $138.1M | $101.2M | $53.2M | — |
| Operating income | -$22.4M | $25.0M | -$6.5M | -$101.3M | — |
| Operating expenses | $98.6M | $113.1M | $107.7M | $154.5M | — |
| Cash from operations | -$75.6M | -$86.2M | -$56.0M | -$110.8M | — |
| Capital expenditure | $220,000 | $310,000 | $840,000 | $1.7M | — |
| Free cash flow | -$75.8M | -$86.5M | -$56.9M | -$112.5M | — |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| Total assets | $151.6M | $120.5M | $201.8M | $260.9M | — |
| Total liabilities | $52.6M | $121.0M | $249.2M | $346.6M | $307.0M |
Shares outstanding 217.7M · Free float 99.0%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.