CITIUS ONCOLOGY, INC.
Financial highlights
| Metric | FY September 30, 2025 | FY September 30, 2024 | FY December 31, 2023 | FY September 30, 2023 | FY December 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating income | -$23.5M | -$20.6M | -$1.0M | — | -$138,115 |
| Operating expenses | $23.5M | $20.6M | — | $12.1M | — |
| Cash from operations | -$5.5M | $126,353 | -$601,304 | — | -$47,968 |
| Share repurchases | — | — | — | — | $25,000 |
| Total assets | $100.9M | $84.4M | $72.6M | $47.7M | $68.2M |
| Total liabilities | $56.1M | $38.2M | — | $22.2M | — |
Shares outstanding 93.0M · Free float 20.0%
Annual filing data through FY ended September 30, 2025; float as of June 27, 2026.