Cadrenal Therapeutics, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY March 31, 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating income | -$13.5M | -$11.0M | -$7.6M | -$2.7M | — |
| Operating expenses | $13.5M | $11.0M | $7.6M | $2.7M | — |
| Cost of revenue | — | — | $220,095 | — | $220,095 |
| Cash from operations | -$12.6M | -$7.4M | -$3.5M | -$1.2M | — |
| Capital expenditure | $5,104 | $6,537 | $3,254 | $2,279 | — |
| Free cash flow | -$12.6M | -$7.4M | -$3.5M | -$1.2M | — |
| Total assets | $4.3M | $10.1M | $8.5M | $778,174 | — |
| Total liabilities | $1.6M | $2.7M | $826,875 | $6.3M | — |
Shares outstanding 2.9M · Free float 89.3%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.