Covista Inc.
Financial highlights
| Metric | FY June 30, 2025 | FY June 30, 2024 | FY June 30, 2023 | FY December 31, 2022 | FY June 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.8B | $1.6B | $1.5B | — | $1.4B |
| Operating income | $341.5M | $217.1M | $168.2M | — | $76.7M |
| Cost of revenue | $771.4M | $698.5M | $648.5M | — | $659.8M |
| Cash from operations | $337.9M | $295.8M | $191.9M | — | $10.6M |
| Capital expenditure | $50.3M | $48.9M | $26.0M | — | $31.1M |
| Free cash flow | $287.6M | $246.9M | $165.9M | — | -$20.5M |
| Share repurchases | $213.1M | $262.0M | $123.1M | — | $120.0M |
| Impairments | $6.4M | — | — | — | — |
| Total assets | $2.8B | $2.7B | $2.8B | $2.8B | $3.0B |
| Total liabilities | $1.3B | $1.4B | $1.4B | $1.3B | $1.5B |
| Total debt | $558.3M | $658.3M | $708.3M | — | $859.2M |
Shares outstanding 34.0M · Free float 90.0%
Annual filing data through FY ended June 30, 2025; float as of July 8, 2026.