Dakota Gold Corp.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY March 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating income | -$30.8M | -$34.3M | -$38.0M | — | -$31.3M |
| Operating expenses | — | $34.3M | $38.0M | — | — |
| Cash from operations | -$25.4M | -$31.5M | -$31.3M | — | -$9.9M |
| Capital expenditure | $196,445 | $143,387 | $1.1M | — | $492,272 |
| Free cash flow | -$25.6M | -$31.6M | -$32.4M | — | -$10.4M |
| Total assets | $115.9M | $95.4M | $108.2M | $105.0M | $120.1M |
| Total liabilities | $3.3M | $3.2M | $4.7M | $3.8M | $6.3M |
Shares outstanding 133.9M · Free float 91.4%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.