Dauch Corp
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.8B | $6.1B | $6.1B | $5.8B | $5.2B |
| Gross profit | $704.5M | $741.4M | $624.3M | $704.9M | $722.7M |
| Operating income | $112.3M | $241.4M | $146.6M | $243.9M | $240.6M |
| Cost of revenue | $5.1B | $5.4B | $5.5B | $5.1B | $4.4B |
| Cash from operations | $411.6M | $455.4M | $396.1M | $448.9M | $538.4M |
| Capital expenditure | $256.5M | $248.0M | $194.6M | $171.4M | $181.2M |
| Free cash flow | $155.1M | $207.4M | $201.5M | $277.5M | $357.2M |
| Share repurchases | $2.8M | $2.8M | $14.7M | $1.9M | $4.3M |
| Impairments | $8.0M | $12.0M | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $6.7B | $5.1B | $5.4B | $5.5B | $5.6B |
| Total liabilities | $6.0B | $4.5B | $4.8B | $4.8B | $5.2B |
| Total debt | $4.1B | $2.7B | $2.8B | $3.0B | $3.1B |
Shares outstanding 237.4M · Free float 74.8%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 12, 2026.