DEERE & CO
Financial highlights
| Metric | FY November 2, 2025 | FY October 27, 2024 | FY October 29, 2023 | FY October 30, 2022 | FY October 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $45.7B | $51.7B | $61.3B | $52.6B | $44.0B |
| Operating income | — | $9.0B | $13.0B | $9.5B | $8.0B |
| Cash from operations | $7.5B | $9.2B | $8.6B | $4.7B | $7.7B |
| Capital expenditure | $1.4B | $1.6B | $1.5B | $1.1B | $848.0M |
| Free cash flow | $6.1B | $7.6B | $7.1B | $3.6B | $6.9B |
| Share repurchases | $1.1B | $4.0B | $7.2B | $3.6B | $2.5B |
| Impairments | $0 | — | — | $88.0M | $50.0M |
| Total assets | $106.0B | $107.3B | $104.1B | $90.0B | $84.1B |
| Total liabilities | $80.0B | $84.4B | $82.2B | $69.7B | $65.7B |
Shares outstanding 269.9M · Free float 91.1%
Annual filing data through FY ended November 2, 2025; float as of July 8, 2026.