DeFi Development Corp.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $11.4M | $2.1M | $2.0M | $2.2M |
| Operating income | -$36.4M | -$3.0M | -$3.4M | -$1.7M |
| Operating expenses | $47.8M | $5.1M | $5.4M | $3.9M |
| Cash from operations | -$18.0M | -$2.4M | -$1.6M | -$1.0M |
| Capital expenditure | $2,000 | $23,000 | $29,049 | $0 |
| Free cash flow | -$18.0M | -$2.4M | -$1.6M | -$1.0M |
| Share repurchases | $11.5M | $5,000 | — | — |
| Impairments | $50,500 | $83,219 | — | — |
| Total assets | $307.4M | $4.4M | $6.7M | $1.3M |
| Total liabilities | $208.1M | $874,000 | $867,847 | $811,535 |
| Total debt | $127.5M | $0 | — | — |
Shares outstanding 30.1M · Free float 98.4%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.