DIGI INTERNATIONAL INC
Financial highlights
| Metric | FY September 30, 2025 | FY September 30, 2024 | FY September 30, 2023 | FY September 30, 2022 | FY September 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $430.2M | $424.0M | $444.8M | $388.2M | $308.6M |
| Gross profit | $270.7M | $249.9M | $252.2M | $216.3M | $166.7M |
| Operating income | $56.3M | $48.1M | $50.1M | $38.2M | $10.5M |
| Operating expenses | $214.4M | $201.8M | $202.1M | $178.1M | $156.1M |
| Cost of revenue | $159.5M | $174.1M | $192.6M | $171.9M | $142.0M |
| Cash from operations | $108.0M | $83.1M | $36.8M | $37.7M | $57.7M |
| Capital expenditure | $2.6M | $2.2M | $4.3M | $2.0M | $2.3M |
| Free cash flow | $105.3M | $80.9M | $32.4M | $35.8M | $55.5M |
| Share repurchases | $6.9M | $3.6M | $4.3M | $6.7M | $2.1M |
| Total assets | $922.6M | $815.1M | $835.5M | $853.9M | $619.5M |
| Total liabilities | $286.6M | $234.0M | $295.0M | $352.4M | $147.0M |
| Total debt | $160.0M | $124.3M | $213.6M | $250.0M | $48.1M |
Shares outstanding 37.7M · Free float 93.3%
Annual filing data through FY ended September 30, 2025; float as of July 11, 2026.