DLH Holdings Corp.
Financial highlights
| Metric | FY September 30, 2025 | FY September 30, 2024 | FY September 30, 2023 | FY September 30, 2022 | FY September 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $344.5M | $395.9M | $375.9M | $395.2M | $246.1M |
| Operating income | $16.8M | $24.9M | $17.1M | $33.3M | $17.2M |
| Cash from operations | $23.2M | $27.4M | $31.0M | $1.2M | $45.7M |
| Capital expenditure | $241,000 | $836,000 | $625,000 | $872,000 | $103,000 |
| Free cash flow | $23.0M | $26.5M | $30.4M | $371,000 | $45.6M |
| Share repurchases | — | — | — | — | $0 |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $290.7M | $314.4M | $339.8M | $169.0M | $197.2M |
| Total liabilities | $177.7M | $204.2M | $237.4M | $77.0M | $131.6M |
| Total debt | $131.6M | $154.6M | $179.4M | — | — |
Shares outstanding 14.5M · Free float 0.8%
Annual filing data through FY ended September 30, 2025; float as of July 8, 2026.