DOLLAR TREE, INC.
Financial highlights
| Metric | FY January 31, 2026 | FY February 1, 2025 | FY February 3, 2024 | FY January 28, 2023 | FY January 29, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $19.4B | $17.6B | $16.8B | $15.4B | $26.3B |
| Gross profit | $7.1B | $6.3B | $6.0B | $5.8B | $7.7B |
| Operating income | $1.7B | $1.5B | $1.8B | $2.1B | $1.8B |
| Cost of revenue | $12.3B | $11.3B | $10.8B | $9.6B | $18.6B |
| Cash from operations | $2.2B | $2.2B | $2.7B | $1.6B | $1.4B |
| Capital expenditure | $1.1B | $1.3B | $1.2B | $639.0M | $1.0B |
| Free cash flow | $1.1B | $892.8M | $1.5B | $975.8M | $410.3M |
| Share repurchases | $1.5B | $400.0M | $500.0M | $647.5M | $950.0M |
| Impairments | $9.0M | $52.1M | $14.0M | $14.0M | $0 |
| Total assets | $13.5B | $18.6B | $22.0B | $23.0B | $21.7B |
| Total liabilities | $9.7B | $14.7B | $14.7B | $14.3B | $14.0B |
| Total debt | $2.5B | $3.5B | $3.5B | — | — |
Shares outstanding 192.2M · Free float 92.7%
Annual filing data through FY ended January 31, 2026; float as of July 11, 2026.