DELUXE CORP
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.1B | $2.1B | $2.2B | $2.2B | $2.0B |
| Gross profit | — | $1.1B | $1.2B | $1.2B | $1.1B |
| Operating income | $232.4M | $192.2M | $160.8M | $169.4M | $142.2M |
| Cost of revenue | $1.0B | $995.3M | $1.0B | $1.0B | $884.3M |
| Cash from operations | $270.6M | $194.3M | $198.4M | $191.5M | $210.8M |
| Capital expenditure | $95.3M | $94.3M | $100.7M | — | — |
| Free cash flow | $175.3M | $100.0M | $97.7M | — | — |
| Share repurchases | — | — | — | $0 | $0 |
| Impairments | $5.7M | $7.7M | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $2.9B | $2.8B | $3.1B | $3.1B | $3.1B |
| Total debt | $1.4B | $1.5B | $1.6B | $1.6B | $1.7B |
Shares outstanding 45.8M · Free float 94.5%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 8, 2026.