DOMO, INC.
Financial highlights
| Metric | FY January 31, 2026 | FY January 31, 2025 | FY January 31, 2024 | FY January 31, 2023 | FY January 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $318.9M | $317.0M | $319.0M | $308.6M | $258.0M |
| Gross profit | $239.1M | $236.1M | $243.5M | $235.6M | $190.8M |
| Operating income | -$39.1M | -$59.3M | -$54.9M | -$88.9M | -$88.5M |
| Operating expenses | $278.2M | $295.3M | $298.4M | $324.4M | $279.3M |
| Cost of revenue | $79.7M | $81.0M | $75.5M | $73.1M | $67.1M |
| Cash from operations | $7.9M | -$9.1M | $2.6M | -$10.9M | $379,000 |
| Capital expenditure | $10.0M | $9.4M | $11.7M | $8.0M | $6.5M |
| Free cash flow | -$2.0M | -$18.5M | -$9.2M | -$18.9M | -$6.1M |
| Share repurchases | — | — | — | — | $10.3M |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $235.5M | $214.3M | $225.7M | $242.1M | $244.6M |
| Total liabilities | $421.6M | $391.6M | $379.2M | $388.5M | $370.6M |
| Total debt | $134.9M | $128.2M | $116.3M | $113.4M | $110.6M |
Shares outstanding 41.8M · Free float 66.9%
Annual filing data through FY ended January 31, 2026; float as of July 4, 2026.