DOW INC.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $40.0B | $43.0B | $44.6B | $56.9B | $55.0B |
| Cost of revenue | $37.4B | $38.4B | $39.7B | $48.3B | $44.2B |
| Cash from operations | $1.0B | $2.9B | $5.2B | $7.5B | $7.0B |
| Capital expenditure | $2.5B | $2.9B | $2.4B | $1.8B | $1.5B |
| Free cash flow | -$1.4B | -$26.0M | $2.8B | $5.7B | $5.5B |
| Share repurchases | $0 | $494.0M | $625.0M | $2.3B | $1.0B |
| Impairments | $303.0M | — | — | $118.0M | — |
| Total assets | $58.5B | $57.3B | $58.0B | $60.6B | $63.0B |
Shares outstanding 720.7M · Free float 99.5%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.