Datacentrex, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.0M | $741 | $2,048 | $2,421 | $2,446 |
| Gross profit | $3.4M | — | — | — | — |
| Operating income | -$7.9M | -$3.9M | -$2.5M | -$1.2M | -$839,769 |
| Operating expenses | $11.3M | $3.9M | $2.5M | $1.2M | $842,215 |
| Cost of revenue | $3.6M | — | — | — | — |
| Cash from operations | -$6.4M | -$3.5M | -$2.3M | -$1.1M | -$813,211 |
| Capital expenditure | $25.9M | $11,120 | $7,986 | — | $6,449 |
| Free cash flow | -$32.4M | -$3.5M | -$2.3M | — | -$819,660 |
| Share repurchases | $274,231 | — | — | — | — |
| Total assets | $66.8M | $5.1M | $415,187 | $1.2M | $429,158 |
| Total liabilities | — | $335,203 | $65,860 | $374,275 | $249,313 |
Shares outstanding 38.9M · Free float 88.4%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.