Ellington Credit Co
Financial highlights
| Metric | FY March 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Operating expenses | — | $8.8M | $5.5M | $5.1M |
| Cash from operations | — | $9.1M | -$10.0M | $22.4M |
| Share repurchases | — | $0 | $0 | $262,000 |
| Total assets | $783.6M | $824.1M | $945.7M | $1.1B |
| Total liabilities | $555.1M | $630.4M | $809.5M | $941.2M |
Shares outstanding 28.8M · Free float 96.0%
Annual filing data through FY ended March 31, 2025; float as of July 4, 2026.