Estrella Immunopharma, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY June 30, 2024 | FY June 30, 2023 | FY December 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating income | -$13.1M | — | -$7.3M | -$11.1M | -$1.6M |
| Operating expenses | $13.1M | — | $7.3M | $11.1M | — |
| Cash from operations | -$1.8M | — | -$16.1M | -$1.3M | -$1.0M |
| Share repurchases | $29,462 | — | — | — | — |
| Total assets | $3.2M | $3.1M | $4.5M | $3.0M | $9.7M |
| Total liabilities | $13.5M | $3.0M | $180,701 | $9.8M | $2.7M |
Shares outstanding 43.0M · Free float 8.7%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.