EAGLE MATERIALS INC
Financial highlights
| Metric | FY March 31, 2026 | FY March 31, 2025 | FY March 31, 2024 | FY March 31, 2023 | FY March 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.3B | $2.3B | $2.3B | $2.1B | $1.9B |
| Gross profit | $652.5M | $673.1M | $685.3M | $639.3M | $519.6M |
| Operating income | — | — | $716.9M | $674.7M | $552.1M |
| Cost of revenue | $1.7B | $1.6B | $1.6B | $1.5B | $1.3B |
| Cash from operations | $614.2M | $548.5M | $563.9M | $541.7M | $517.2M |
| Capital expenditure | $416.7M | $195.3M | $120.3M | $110.1M | $74.1M |
| Free cash flow | $197.4M | $353.3M | $443.6M | $431.6M | $443.1M |
| Share repurchases | $381.8M | $298.3M | $343.3M | $387.7M | $589.7M |
| Total assets | $3.8B | $3.3B | $2.9B | $2.8B | $2.6B |
| Total liabilities | $2.4B | $1.8B | $1.6B | $1.6B | $1.4B |
| Total debt | $1.8B | $1.2B | $1.1B | $1.1B | $950.0M |
Shares outstanding 31.4M · Free float 92.1%
Annual filing data through FY ended March 31, 2026; float as of July 3, 2026.